O concurso 3714 da Lotofácil foi realizado na noite desta quinta-feira (18) e colocou em jogo um prêmio estimado em R$ 11 milhões para quem acertasse as 15 dezenas sorteadas.
Os números sorteados foram:
18 – 04 – 13 – 14 – 15 – 12 – 16 – 11 – 19 – 10 – 09 – 21 – 06 – 05 – 03
Confira os resultados dos últimos sorteios
3713 (17/06/2026): 09 – 19 – 07 – 08 – 20 – 15 – 06 – 02 – 11 – 22 – 05 – 04 – 14 – 12 – 13
3712 (16/06/2026): 01 – 03 – 04 – 06 – 13 – 14 – 15 – 16 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 25
3711 (15/06/2026): 01 – 10 – 20 – 12 – 17 – 06 – 15 – 13 – 22 – 16 – 05 – 24 – 25 – 08 – 09
3710 (14/06/2026): 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 09 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 25
3709 (12/06/2026): 11 – 09 – 24 – 14 – 01 – 19 – 10 – 25 – 23 – 07 – 06 – 18 – 20 – 04 – 15
3708 (11/06/2026): 01 – 02 – 04 – 05 – 06 – 08 – 09 – 12 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 23 – 24
3707 (10/06/2026): 01 – 02 – 03 – 07 – 08 – 09 – 10 – 13 – 14 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24
3706 (09/06/2026): 01 – 06 – 15 – 08 – 04 – 10 – 16 – 22 – 18 – 12 – 14 – 25 – 21 – 24 – 09
3705 (08/06/2026): 16 – 06 – 25 – 04 – 18 – 21 – 01 – 14 – 03 – 15 – 08 – 24 – 22 – 10 – 20
3704 (06/06/2026): 01 – 03 – 04 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 19 – 20 – 22 – 23 – 25
Números e ganhadores do último sorteio (17/6)
A Lotofácil acumulou nesta quarta-feira (17). Nenhuma aposta acertou as 15 dezenas sorteadas no concurso principal. No entanto, milhares de jogadores foram contemplados nas demais faixas de premiação:
- 14 acertos: 288 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 2.263,28 para cada uma;
- 13 acertos: 11.050 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$ 35,00;
- 12 acertos: 163.817 apostas ganhadoras, que receberão R$ 14,00 cada;
- 11 acertos: 849.606 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 7,00 para cada aposta.





