Quando se fala em Bolsa Família, é importante ficar atento as informações que envolvem o benefício. Prova disso, é uma importante atualização que chega envolvendo a antecipação do pagamento para os beneficiários que vivem em um pouco mais de 200 cidades do Brasil.
A Caixa Econômica Federal confirmou a antecipação do pagamento do Bolsa Família para moradores de 207 municípios brasileiros nesta quarta-feira (17). O benefício será depositado nas primeiras horas do dia para famílias de oito estados que estão em situação de emergência ou de calamidade pública.
Os recursos serão disponibilizados pelo aplicativo CAIXA Tem, permitindo que os beneficiários movimentem o dinheiro de forma digital. Para os demais inscritos no programa, os pagamentos seguirão o calendário tradicional, conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS).
Neste mês de junho, cerca de 19,3 milhões de famílias serão contempladas pelo Bolsa Família. Os depósitos começam nesta quarta-feira (17) e seguem até o dia 30 de junho.

Cidades que fazem parte da lista de antecipação do pagamento
A antecipação beneficia moradores de 207 cidades localizadas nos estados do Amazonas, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima e Sergipe.
A medida atende municípios que enfrentam eventos climáticos extremos, como fortes chuvas, enchentes e deslizamentos de terra, além de outras situações de emergência que exigem apoio dos governos estadual e federal.
Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, a liberação antecipada permite que as famílias afetadas utilizem o benefício imediatamente para cobrir despesas emergenciais e necessidades urgentes.
Lista com as cidades
| AM | BARCELOS |
| AM | SANTA ISABEL DO RIO NEGRO |
| AM | SAO GABRIEL DA CACHOEIRA |
| PB | SERRARIA |
| PB | NATUBA |
| PB | RIACHAO DO BACAMARTE |
| PB | MULUNGU |
| PB | RIO TINTO |
| PB | GURINHEM |
| PB | INGA |
| PB | ITABAIANA |
| PB | ITATUBA |
| PB | JURIPIRANGA |
| PB | MOGEIRO |
| PB | PILAR |
| PB | SALGADO DE SAO FELIX |
| PB | SAO JOSE DOS RAMOS |
| PB | SAPE |
| PB | ALHANDRA |
| PB | CAAPORA |
| PB | CONDE |
| PB | PEDRAS DE FOGO |
| PB | PITIMBU |
| PB | ALAGOA GRANDE |
| PB | AREIA |
| PB | PILOES |
| PB | SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA |
| PB | JOAO PESSOA |
| PB | BAYEUX |
| PB | CRUZ DO ESPIRITO SANTO |
| PB | SANTA RITA |
| PB | LAGOA SECA |
| PB | MASSARANDUBA |
| PB | SERRA REDONDA |
| PE | RECIFE |
| PE | LIMOEIRO |
| PE | PASSIRA |
| PE | BUENOS AIRES |
| PE | NAZARE DA MATA |
| PE | VICENCIA |
| PE | VITORIA DE SANTO ANTAO |
| PE | MORENO |
| PE | GOIANA |
| PE | SAO LOURENCO DA MATA |
| PE | ALIANCA |
| PE | SAO VICENTE FERRER |
| PE | TIMBAUBA |
| PE | OLINDA |
| PE | PAULISTA |
| PE | JABOATAO DOS GUARARAPES |
| PE | ITAMBE |
| PE | ARACOIABA |
| PE | IGARASSU |
| PE | ITAPISSUMA |
| PE | ILHA DE ITAMARACA |
| PE | IPOJUCA |
| PE | CAMARAGIBE |
| PE | ABREU E LIMA |
| PE | GLORIA DO GOITA |
| PE | POMBOS |
| PE | PAUDALHO |
| PR | ANTONINA |
| PR | REBOUCAS |
| PR | MARQUINHO |
| PR | PEROLA D’OESTE |
| PR | PLANALTO |
| PR | REALEZA |
| PR | MANOEL RIBAS |
| PR | NOVA TEBAS |
| PR | QUEDAS DO IGUACU |
| PR | TERRA RICA |
| RJ | MESQUITA |
| RN | GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO |
| RN | MOSSORO |
| RN | TIBAU |
| RN | UPANEMA |
| RN | ACU |
| RN | ANGICOS |
| RN | CAMPO GRANDE |
| RN | CARNAUBAIS |
| RN | FERNANDO PEDROZA |
| RN | ITAJA |
| RN | JANDUIS |
| RN | LAJES |
| RN | MESSIAS TARGINO |
| RN | PARAU |
| RN | SANTANA DO MATOS |
| RN | SAO RAFAEL |
| RN | TRIUNFO POTIGUAR |
| RN | CAICO |
| RN | CRUZETA |
| RN | EQUADOR |
| RN | JARDIM DO SERIDO |
| RN | JUCURUTU |
| RN | OURO BRANCO |
| RN | PARELHAS |
| RN | SAO FERNANDO |
| RN | SAO JOAO DO SABUGI |
| RN | SAO JOSE DO SERIDO |
| RN | SERRA NEGRA DO NORTE |
| RN | TIMBAUBA DOS BATISTAS |
| RN | CAICARA DO NORTE |
| RN | CAICARA DO RIO DO VENTO |
| RN | JANDAIRA |
| RN | JOAO CAMARA |
| RN | PEDRA GRANDE |
| RN | PEDRA PRETA |
| RN | RIACHUELO |
| RN | SAO BENTO DO NORTE |
| RN | AFONSO BEZERRA |
| RN | MACAU |
| RN | PENDENCIAS |
| RN | BOA SAUDE |
| RN | LAGOA D’ANTA |
| RN | MONTE DAS GAMELEIRAS |
| RN | NOVA CRUZ |
| RN | PASSA E FICA |
| RN | SANTO ANTONIO |
| RN | SAO JOSE DO CAMPESTRE |
| RN | SERRA DE SAO BENTO |
| RN | SERRINHA |
| RN | AGUA NOVA |
| RN | ALEXANDRIA |
| RN | ALMINO AFONSO |
| RN | ANTONIO MARTINS |
| RN | DOUTOR SEVERIANO |
| RN | ENCANTO |
| RN | FRANCISCO DANTAS |
| RN | FRUTUOSO GOMES |
| RN | JOSE DA PENHA |
| RN | LUCRECIA |
| RN | LUIS GOMES |
| RN | MAJOR SALES |
| RN | MARCELINO VIEIRA |
| RN | MARTINS |
| RN | OLHO-D’AGUA DO BORGES |
| RN | PARANA |
| RN | PATU |
| RN | PAU DOS FERROS |
| RN | PILOES |
| RN | PORTALEGRE |
| RN | RAFAEL GODEIRO |
| RN | RIACHO DE SANTANA |
| RN | SERRINHA DOS PINTOS |
| RN | TABOLEIRO GRANDE |
| RN | TENENTE ANANIAS |
| RN | UMARIZAL |
| RN | VICOSA |
| RN | ACARI |
| RN | BODO |
| RN | CARNAUBA DOS DANTAS |
| RN | CERRO CORA |
| RN | CURRAIS NOVOS |
| RN | FLORANIA |
| RN | SAO VICENTE |
| RN | TENENTE LAURENTINO CRUZ |
| RN | CAMPO REDONDO |
| RN | CORONEL EZEQUIEL |
| RN | JACANA |
| RN | JAPI |
| RN | LAGOA DE VELHOS |
| RN | LAJES PINTADAS |
| RN | SANTA CRUZ |
| RN | SAO BENTO DO TRAIRI |
| RN | SAO TOME |
| RN | SENADOR ELOI DE SOUZA |
| RN | SERRA CAIADA |
| RN | SITIO NOVO |
| RN | TANGARA |
| RN | IELMO MARINHO |
| RN | PUREZA |
| RN | SANTA MARIA |
| RN | TAIPU |
| RN | VARZEA |
| RN | LAGOA DE PEDRAS |
| RN | LAGOA SALGADA |
| RN | RUY BARBOSA |
| RN | VERA CRUZ |
| RN | BOM JESUS |
| RN | MACAIBA |
| RN | SAO PAULO DO POTENGI |
| RN | SAO PEDRO |
| RN | APODI |
| RN | CARAUBAS |
| RN | FELIPE GUERRA |
| RN | SEVERIANO MELO |
| RN | PORTO DO MANGUE |
| RN | MONTE ALEGRE |
| RN | GUAMARE |
| RN | PEDRO AVELINO |
| RN | TOUROS |
| RN | CORONEL JOAO PESSOA |
| RN | SAO MIGUEL |
| RN | VENHA-VER |
| RN | ALTO DO RODRIGUES |
| RN | IPANGUACU |
| RR | BOA VISTA |
| RR | AMAJARI |
| RR | CARACARAI |
| RR | IRACEMA |
| RR | ALTO ALEGRE |
| RR | MUCAJAI |
| SE | FREI PAULO |
| SE | NOSSA SENHORA DA GLORIA |
| SE | PORTO DA FOLHA |
| SE | POCO VERDE |
| SE | NOSSA SENHORA APARECIDA |
Calendário do Bolsa Família em junho
Para os beneficiários que não residem nos municípios contemplados pela antecipação, o pagamento será realizado de acordo com o final do NIS:
- Final 1: 17 de junho;
- Final 2: 18 de junho;
- Final 3: 19 de junho;
- Final 4: 22 de junho;
- Final 5: 23 de junho;
- Final 6: 24 de junho;
- Final 7: 25 de junho;
- Final 8: 26 de junho;
- Final 9: 29 de junho;
- Final 0: 30 de junho.
A consulta ao benefício pode ser feita pelos aplicativos Bolsa Família e CAIXA Tem. Após realizar o login, o beneficiário consegue verificar informações sobre o valor, a data de pagamento e demais detalhes do benefício.
Por meio do CAIXA Tem, também é possível efetuar saques em casas lotéricas, correspondentes CAIXA Aqui e terminais de autoatendimento mediante a geração de um token diretamente no aplicativo.





