O concurso 3014 da Mega-Sena foi realizado na noite desta terça-feira (2), às 21h, e colocou em disputa um prêmio estimado em R$ 14.629.308,53 A expectativa pela bolada mobilizou apostadores de todo o país, que acompanharam o sorteio em busca do prêmio principal.
Os números sorteados foram:
40 – 35 – 58 – 44 – 30 – 27
Últimos Resultados da Mega-Sena
- Mega-Sena 3013 (30/05/2026): 02 – 14 – 21– 22 – 34 – 44
- Mega-Sena 3012 (28/05/2026): 49 – 17 – 05 – 41 – 07 – 42
- Mega-Sena 3011 (26/05/2026): 02 – 05 – 27 – 36 – 40 – 60
- Mega-Sena 3010 (23/05/2026): 03 – 30 – 33 – 35 – 45 – 47
- Mega-Sena 3009 (16/05/2026): 04 – 06 – 08 – 18 – 21 – 30
- Mega-Sena 3008 (14/05/2026): 11 – 12 – 14 – 20 – 42 – 44
- Mega-Sena 3007 (12/05/2026): 17 – 19 – 27 – 32 – 38 – 44
- Mega-Sena 3006 (09/05/2026): 25 – 42 – 45 – 48 – 50 – 60
- Mega-Sena 3005 (07/05/2026): 17 – 23 – 29 – 30 – 48 – 50
- Mega-Sena 3004 (05/05/2026): 01 – 05 – 07 – 22 – 50 – 59
Como fazer a aposta no famoso concurso da Caixa
Para concorrer aos prêmios da Mega-Sena, o apostador deve escolher seis dezenas entre as 60 disponíveis no volante. As apostas podem ser registradas até as 19h do dia do sorteio, tanto nas casas lotéricas quanto pelos canais digitais da Caixa.
O resgate dos prêmios varia de acordo com o valor recebido. Quantias de até R$ 2.428,79 podem ser sacadas diretamente em qualquer lotérica credenciada. Já os prêmios acima desse limite devem ser retirados em uma agência da Caixa Econômica Federal, mediante apresentação da documentação necessária.
Os sorteios da Mega-Sena são realizados com transmissão ao vivo e podem ser acompanhados pela programação da RedeTV!, além dos canais oficiais da Caixa no YouTube e no Facebook.





